welcome to windiessports.com

Windies Sports provides complete coverage on sporting events and personalities in and around the Caribbean. It's information built for the Caribbean community and by a Caribbean community. Join now and join the fun!

Results from the Olympics, Women’s 400M Hurdles

Filed Under (Track and Field) by pwalker on 20-08-2008

Finals

Rank Country Name Time Diff React. Time
G JAM WALKER Melaine 52.64 OR 0.236
S USA TOSTA Sheena 53.70 +1.06 0.191
B GBR DANVERS Tasha 53.84 PB +1.20 0.189
4 UKR RABCHENYUK Anastasiya 53.96 PB +1.32 0.248
5 POL JESIEN Anna 54.29 SB +1.65 0.206
6 RUS BIKERT Ekaterina 54.96 +2.32 0.193
7 CZE HEJNOVA Zuzana 54.97 +2.33 0.195
8 USA ROSS-WILLIAMS Tiffany 57.55 +4.91 0.184

Semifinal 1

Rank Country Name Time Diff React. Time
1 USA TOSTA Sheena 54.07 Q 0.247
2 GBR DANVERS Tasha 54.31 Q SB +0.24 0.262
3 POL JESIEN Anna 54.36 Q +0.29 0.220
4 RUS BIKERT Ekaterina 54.38 Q +0.31 0.221
5 JAM WILSON Nickiesha 54.67 +0.60 0.229
6 RUS OTT Anastasia 54.74 PB +0.67 0.208
7 JPN KUBOKURA Satomi 56.69 +2.62 0.281
8 ROU MOROSANU Angela 57.67 +3.60 0.353

Semifinal 2

Rank Country Name Time Diff React. Time
1 JAM WALKER Melaine 54.20 Q 0.274
2 UKR RABCHENYUK Anastasiya 54.60 Q PB +0.40 0.229
3 USA ROSS-WILLIAMS Tiffany 54.99 Q +0.79 0.173
4 CZE HEJNOVA Zuzana 55.17 Q +0.97 0.217
5 BUR SOULAMA Aissata 55.69 SB +1.49 0.269
6 RUS OBEDINA Irina 55.69 +1.49 0.223
7 USA HARRISON Queen Quedith 55.88 +1.68 0.288
8 BUL KIRILOVA Cvetelina 55.97 +1.77 0.200

Heat 1

Rank Country Name Time Diff React. Time
1 USA ROSS-WILLIAMS Tiffany 55.51 Q 0.222
2 RUS OBEDINA Irina 55.71 Q +0.20 0.228
3 JPN KUBOKURA Satomi 55.82 Q SB +0.31 0.239
4 JAM STODDART Shevon 56.52 +1.01 0.238
5 LAT ZUNDA Ieva 57.43 +1.92 0.203
6 BRA TEODORO Lucimar 57.68 +2.17 0.272

Heat 2

Rank Country Name Time Diff React. Time
1 GBR DANVERS Tasha 55.19 Q SB 0.174
2 RUS OTT Anastasia 55.34 Q +0.15 0.215
3 JAM WILSON Nickiesha 55.75 Q +0.56 0.370
4 ROU MOROSANU Angela 56.07 SB +0.88 0.259
5 USA TOSTA Sheena 56.12 +0.93 0.196
6 CRO HORVAT Nikolina 56.65 +1.46 0.260
7 IRL CAREY Michelle 57.99 +2.80 0.247

Heat 3

Rank Country Name Time Diff React. Time
1 JAM WALKER Melaine 54.46 Q 0.272
2 UKR RABCHENYUK Anastasiya 55.18 Q +0.72 0.218
3 BUL KIRILOVA Cvetelina 55.22 Q PB +0.76 0.177
4 USA HARRISON Queen Quedith 55.96 +1.50 0.201
5 BUR SOULAMA Aissata 56.37 +1.91 0.258
6 CMR KABOUD MEBAM Carole Madeleine 57.81 +3.35 0.215
7 KGZ PEDAN Galina 1:00.31 +5.85 0.222

Heat 4

Rank Country Name Time Diff React. Time
1 RUS BIKERT Ekaterina 55.15 Q 0.210
2 POL JESIEN Anna 55.35 Q +0.20 0.206
3 CZE HEJNOVA Zuzana 55.91 Q +0.76 0.193
4 KAZ AZAROVA Tatyana 56.88 +1.73 0.277
5 SUD GABIR Muna 57.16 +2.01 0.248
6 TRI LUCAS Josanne 57.76 +2.61 0.273
7 ESP FORCADELL Laia 58.64 +3.49 0.253

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.